| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P ARG FB-WM2026-WM-1-ARG | -141,27 | 98,73 % |
| P ESP FB-WM2026-WM-1-ESP | +45,00 | 65,00 % |
| P FRA FB-WM2026-WM-1-FRA | -61,79 | 98,21 % |
| P ENG FB-WM2026-WM-1-ENG | +22,00 | 62,00 % |
| P POR FB-WM2026-WM-1-POR | +11,00 | 51,00 % |
| P BRA FB-WM2026-WM-1-BRA | 0,00 | 40,00 % |
| P MAR FB-WM2026-WM-1-ALG | -30,00 | 50,00 % |
| P NED FB-WM2026-WM-1-LAT | -10,00 | 30,00 % |
| P BEL FB-WM2026-WM-1-BEL | +20,00 | 30,00 % |
| P GER FB-WM2026-WM-1-GER | +42,00 | 52,00 % |
| P CRO FB-WM2026-WM-1-CDN | -70,00 | 50,00 % |
| P ITA FB-WM2026-WM-1-RSA | +0,01 | 0,01 % |
| P COL FB-WM2026-WM-1-COL | +50,00 | 50,00 % |
| P MEX FB-WM2026-WM-1-MEX | +40,00 | 50,00 % |
| P USA FB-WM2026-WM-1-CIV | +30,00 | 50,00 % |
| P SUI FB-WM2026-WM-1-SUI | +30,00 | 50,00 % |
| P AUT FB-WM2026-WM-1-CRO | +50,00 | 50,00 % |
| P CAN FB-WM2026-WM-1-SLN | - | 50,00 % |
| P Andere FB-WM2026-WM-1-RUS | -55,80 | 94,20 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.