************************
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| CDU | 27,0 | % | '+0,3 | |
| SPD | 29,5 | % | +4,6 | |
| Grüne | 13,5 | % | -3,9 | |
| Linke | 10,0 | % | -1,3 | |
| FDP | 5,5 | % | -0,4 | |
| BiW | 9,25 | % | +6,85 | |
| Andere | 5,25 | % | -6,05 | |
Anmerkungen:
'''''''''''
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| CSU | 37,0 | % | - 0,2 | |
| Grüne | 15,0 | % | - 2,6 | |
| Freie W. | 15,5 | % | + 3,9 | |
| AfD | 13,5 | % | + 1,9 | |
| SPD | 8,5 | % | - 1,2 | |
| FDP | 3,5 | % | - 1,6 | |
| Linke | 1,5 | % | - 1,7 | |
| Andere | 5,5 | % | + 0,0 | |
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Die finale Prognose erfolgt am 06. bzw. 07.10.2023.
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| CDU | 31,0 | % | + 4,0 | |
| Grüne | 17,0 | % | - 2,8 | |
| SPD | 15,5 | % | - 4,3 | |
| AfD | 17,0 | % | + 3,9 | |
| FDP | 5,5 | % | - 2,0 | |
| Linke | 2,5 | % | - 3,8 | |
| Freie W. | 4,5 | % | + 1,5 | |
| Andere | 7,0 | % | + 3,4 | |
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Die finale Prognose erfolgt am 06. bzw. 07.10.2023.
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| SVP | 28,0 | % | + 2,4 | |
| SP | 17,0 | % | + 0,2 | |
| FDP | 14,0 | % | - 1,1 | |
| Mitte | 15,0 | % | + 1,2 | |
| Grüne | 10,0 | % | - 3,2 | |
| glp | 7,5 | % | - 0,3 | |
| EVP | 2,1 | % | + 0,0 | |
| Andere | 6,4 | % | + 0,8 | |
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Die finale Prognose folgt kurz vor Wahl.
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| | ||||
| CSU | 37,0 | % | - 0,2 | |
| Grüne | 15,5 | % | - 2,6 | |
| Freie W. | 15,0 | % | + 3,9 | |
| AfD | 14,0 | % | + 1,9 | |
| SPD | 8,0 | % | - 1,2 | |
| FDP | 3,5 | % | - 1,6 | |
| Linke | 1,5 | % | - 1,7 | |
| Andere | 5,5 | % | + 0,0 | |
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| | ||||
| CDU | 33,5 | % | + 4,0 | |
| Grüne | 16,5 | % | - 2,8 | |
| SPD | 15,0 | % | - 4,3 | |
| AfD | 16,0 | % | + 3,9 | |
| FDP | 5,0 | % | - 2,0 | |
| Linke | 2,5 | % | - 3,8 | |
| Freie W. | 5,0 | % | + 1,5 | |
| Andere | 6,5 | % | + 3,4 | |
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Der Einzug von FDP und/oder Freie Wähler ist ungewiss.
...
...
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch