Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 09.02.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (25) | - (2) | - (1) | +6,52 % |
| 2 | sharpnutzer | 23.120,76 (26) | 80.445,20 (3) | 103.565,96 (2) | +3,57 % |
| 3 | thomas24 | 33.623,14 (23) | 69.218,00 (5) | 102.841,14 (3) | +2,84 % |
| 4 | EKG | 45.975,59 (2) | 56.843,91 (26) | 102.819,50 (4) | +2,82 % |
| 5 | gruener (Luddit) | - (3) | - (25) | - (5) | +2,42 % |
| 6 | Bergischer | 35.634,36 (6) | 65.670,25 (21) | 101.304,61 (6) | +1,30 % |
| 7 | Andena | 35.177,05 (8) | 66.118,91 (6) | 101.295,96 (7) | +1,30 % |
| 8 | Rosevietarot | 35.620,69 (7) | 65.447,56 (22) | 101.068,25 (8) | +1,07 % |
| 9 | Kritischer Analyst (!) | 25.865,40 (24) | 75.100,90 (4) | 100.966,30 (9) | +0,97 % |
| 10 | concordia | - (9) | - (20) | - (10) | +0,83 % |
| 11 | salbei | 35.000,00 (10) | 65.829,30 (8) | 100.829,30 (11) | +0,83 % |
| 11 | basilikum | 35.000,00 (10) | 65.829,30 (8) | 100.829,30 (11) | +0,83 % |
| 11 | Major Boothroyd | 35.000,00 (10) | 65.829,30 (8) | 100.829,30 (11) | +0,83 % |
| 11 | Wahlfieber Team | - (10) | - (8) | - (11) | +0,83 % |
| 11 | bekol | 35.000,00 (10) | 65.829,30 (8) | 100.829,30 (11) | +0,83 % |
| 11 | Retsina | - (10) | - (8) | - (11) | +0,83 % |
| 11 | Josy | - (10) | - (8) | - (11) | +0,83 % |
| 11 | Hauke Haien | - (10) | - (8) | - (11) | +0,83 % |
| 11 | Dominique Kupfer | 35.000,00 (10) | 65.829,30 (8) | 100.829,30 (11) | +0,83 % |
| 11 | GrouchoMarx | 35.000,00 (10) | 65.829,30 (8) | 100.829,30 (11) | +0,83 % |
| 11 | last-exit | - (10) | - (8) | - (11) | +0,83 % |
| 11 | an-d | - (10) | - (8) | - (11) | +0,83 % |
| 23 | Wahlhelfer-HH | 34.986,47 (22) | 65.831,46 (7) | 100.817,93 (23) | +0,82 % |
| 24 | Dr.Ottl | - (5) | - (23) | - (24) | +0,79 % |
| 25 | milton | 49.558,98 (1) | 50.886,81 (27) | 100.445,79 (25) | +0,45 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.