Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 28.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Wahlfieber Team | - (11) | - (12) | - (14) | +0,29 % |
| 14 | Hauke Haien | - (11) | - (12) | - (14) | +0,29 % |
| 14 | salbei | 35.000,00 (11) | 65.290,00 (12) | 100.290,00 (14) | +0,29 % |
| 14 | basilikum | 35.000,00 (11) | 65.290,00 (12) | 100.290,00 (14) | +0,29 % |
| 14 | Retsina | - (11) | - (12) | - (14) | +0,29 % |
| 14 | an-d | - (11) | - (12) | - (14) | +0,29 % |
| 14 | GrouchoMarx | 35.000,00 (11) | 65.290,00 (12) | 100.290,00 (14) | +0,29 % |
| 14 | bekol | 35.000,00 (11) | 65.290,00 (12) | 100.290,00 (14) | +0,29 % |
| 14 | Cohen | 35.000,00 (11) | 65.290,00 (12) | 100.290,00 (14) | +0,29 % |
| 14 | nervous | 35.000,00 (11) | 65.290,00 (12) | 100.290,00 (14) | +0,29 % |
| 14 | air miami | 35.000,00 (11) | 65.290,00 (12) | 100.290,00 (14) | +0,29 % |
| 37 | Dr.Ottl | - (5) | - (39) | - (37) | +0,28 % |
| 38 | Wahlhelfer-HH | 34.956,83 (34) | 65.318,73 (11) | 100.275,56 (38) | +0,28 % |
| 39 | milton | 32.834,14 (37) | 65.544,23 (8) | 98.378,37 (39) | -1,62 % |
| 40 | GOP | 44.224,90 (3) | 53.973,84 (42) | 98.198,74 (40) | -1,80 % |
| 41 | Laie | 66,31 (41) | 96.827,75 (1) | 96.894,06 (41) | -3,11 % |
| 42 | joschie991 | 0,30 (42) | 86.266,31 (3) | 86.266,61 (42) | -13,73 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.