Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.06.2026 02:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghira14 | - (14) | - (9) | - (1) | +5,47 % |
| 2 | W.I.Uljanow | 116.882,98 (1) | 39.088,58 (23) | 155.971,56 (2) | +3,98 % |
| 3 | milton | 55.917,58 (15) | 98.124,45 (10) | 154.042,03 (3) | +2,69 % |
| 4 | Bergischer | 49.907,15 (22) | 103.654,63 (2) | 153.561,78 (4) | +2,37 % |
| 5 | bekol | 92.341,35 (10) | 61.058,22 (14) | 153.399,57 (5) | +2,27 % |
| 6 | manfred | 86.759,48 (11) | 66.024,18 (13) | 152.783,66 (6) | +1,86 % |
| 7 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (16) | 102.770,00 (3) | 152.770,00 (7) | +1,85 % |
| 7 | Dr.Ottl | - (16) | - (3) | - (7) | +1,85 % |
| 7 | maceo | - (16) | - (3) | - (7) | +1,85 % |
| 7 | gruener (Luddit) | - (16) | - (3) | - (7) | +1,85 % |
| 7 | HIM | 50.000,00 (16) | 102.770,00 (3) | 152.770,00 (7) | +1,85 % |
| 7 | last-exit | - (16) | - (3) | - (7) | +1,85 % |
| 13 | Rosevietarot | 59.988,54 (13) | 92.519,37 (11) | 152.507,91 (13) | +1,67 % |
| 14 | Major Boothroyd | 100.000,00 (4) | 51.385,00 (16) | 151.385,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | Jack Bauer | 100.000,00 (4) | 51.385,00 (16) | 151.385,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | GrouchoMarx | 100.000,00 (4) | 51.385,00 (16) | 151.385,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | Hauke Haien | - (4) | - (16) | - (14) | +0,92 % |
| 14 | Josy | - (4) | - (16) | - (14) | +0,92 % |
| 19 | Wahlhelfer-HH | 100.044,94 (3) | 51.328,51 (21) | 151.373,45 (19) | +0,92 % |
| 20 | mühldorfer | 110.773,16 (2) | 40.420,88 (22) | 151.194,04 (20) | +0,80 % |
| 21 | sharpnutzer | 93.490,56 (9) | 57.686,46 (15) | 151.177,02 (21) | +0,78 % |
| 22 | derjörglvomHimmel | 69.305,73 (12) | 77.969,05 (12) | 147.274,78 (22) | -1,82 % |
| 23 | joschie991 (!) | 2,82 (23) | 143.607,64 (1) | 143.610,46 (23) | -4,26 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.