Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 12.06.2026 02:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.I.Uljanow | 116.832,91 (2) | 38.974,54 (22) | 155.807,45 (1) | +3,87 % |
| 2 | Baghira14 | - (14) | - (9) | - (2) | +3,59 % |
| 3 | milton | 58.008,37 (15) | 95.957,00 (10) | 153.965,37 (3) | +2,64 % |
| 4 | bekol | 92.408,11 (10) | 60.267,10 (14) | 152.675,21 (4) | +1,78 % |
| 5 | Bergischer | 49.969,98 (22) | 101.753,01 (2) | 151.722,99 (5) | +1,15 % |
| 6 | manfred | 87.764,45 (11) | 63.863,98 (13) | 151.628,43 (6) | +1,09 % |
| 7 | Dr.Ottl | - (16) | - (3) | - (7) | +0,73 % |
| 7 | maceo | - (16) | - (3) | - (7) | +0,73 % |
| 7 | last-exit | - (16) | - (3) | - (7) | +0,73 % |
| 7 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (16) | 101.090,00 (3) | 151.090,00 (7) | +0,73 % |
| 7 | HIM | 50.000,00 (16) | 101.090,00 (3) | 151.090,00 (7) | +0,73 % |
| 7 | gruener (Luddit) | - (16) | - (3) | - (7) | +0,73 % |
| 13 | Rosevietarot | 59.950,97 (13) | 91.043,21 (11) | 150.994,18 (13) | +0,66 % |
| 14 | Major Boothroyd | 100.000,00 (4) | 50.545,00 (16) | 150.545,00 (14) | +0,36 % |
| 14 | Jack Bauer | 100.000,00 (4) | 50.545,00 (16) | 150.545,00 (14) | +0,36 % |
| 14 | GrouchoMarx | 100.000,00 (4) | 50.545,00 (16) | 150.545,00 (14) | +0,36 % |
| 14 | Hauke Haien | - (4) | - (16) | - (14) | +0,36 % |
| 14 | Josy | - (4) | - (16) | - (14) | +0,36 % |
| 19 | Wahlhelfer-HH | 100.061,06 (3) | 50.471,18 (21) | 150.532,24 (19) | +0,35 % |
| 20 | sharpnutzer | 93.597,95 (9) | 56.570,13 (15) | 150.168,08 (20) | +0,11 % |
| 21 | mühldorfer | 117.833,05 (1) | 31.245,81 (23) | 149.078,86 (21) | -0,61 % |
| 22 | derjörglvomHimmel | 69.305,73 (12) | 76.167,02 (12) | 145.472,75 (22) | -3,02 % |
| 23 | joschie991 (!) | 2,82 (23) | 142.323,34 (1) | 142.326,16 (23) | -5,12 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.