Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 02.11.2025 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 35.720,00 (6) | 39.780,00 (1) | 75.500,00 (1) | -24,50 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (2) | - (2) | - (1) | -24,50 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (2) | - (2) | - (1) | -24,50 % |
| 1 | GrouchoMarx | 50.000,00 (2) | 25.500,00 (2) | 75.500,00 (1) | -24,50 % |
| 1 | milton | 50.000,00 (2) | 25.500,00 (2) | 75.500,00 (1) | -24,50 % |
| 1 | last-exit | - (1) | - (6) | - (1) | -24,50 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.