Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 27.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (1) | - (21) | - (1) | +9,32 % |
| 2 | Dominique Kupfer | 62.500,00 (2) | 44.427,50 (20) | 106.927,50 (2) | +6,93 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (19) | - (3) | +6,82 % |
| 4 | Major Boothroyd | 57.532,00 (4) | 47.014,92 (18) | 104.546,92 (4) | +4,55 % |
| 5 | Wahlhelfer-HH | 49.951,12 (18) | 51.004,69 (2) | 100.955,81 (5) | +0,96 % |
| 6 | Mercouri | - (5) | - (5) | - (6) | +0,95 % |
| 6 | salbei | 50.000,00 (5) | 50.955,00 (5) | 100.955,00 (6) | +0,95 % |
| 6 | spike | 50.000,00 (5) | 50.955,00 (5) | 100.955,00 (6) | +0,95 % |
| 6 | sharpnutzer | 50.000,00 (5) | 50.955,00 (5) | 100.955,00 (6) | +0,95 % |
| 6 | Cohen | 50.000,00 (5) | 50.955,00 (5) | 100.955,00 (6) | +0,95 % |
| 6 | Jack Bauer | 50.000,00 (5) | 50.955,00 (5) | 100.955,00 (6) | +0,95 % |
| 6 | Retsina | - (5) | - (5) | - (6) | +0,95 % |
| 6 | PJ | - (5) | - (5) | - (6) | +0,95 % |
| 6 | Wahlfieber Team | - (5) | - (5) | - (6) | +0,95 % |
| 6 | Hauke Haien | - (5) | - (5) | - (6) | +0,95 % |
| 6 | maceo | - (5) | - (5) | - (6) | +0,95 % |
| 6 | Dr.Ottl | - (5) | - (5) | - (6) | +0,95 % |
| 6 | Midnight Choir | 50.000,00 (5) | 50.955,00 (5) | 100.955,00 (6) | +0,95 % |
| 19 | GrouchoMarx | 49.947,00 (19) | 51.004,69 (2) | 100.951,69 (19) | +0,95 % |
| 20 | Josy | - (20) | - (2) | - (20) | +0,95 % |
| 21 | joschie991 | 84,38 (21) | 77.091,11 (1) | 77.175,49 (21) | -22,82 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.