Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 03.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (1) | - (13) | - (1) | +9,60 % |
| 2 | Dominique Kupfer | 62.500,00 (2) | 44.500,00 (11) | 107.000,00 (2) | +7,00 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (11) | - (3) | +6,89 % |
| 4 | Major Boothroyd | 57.532,00 (4) | 46.871,00 (10) | 104.403,00 (4) | +4,40 % |
| 5 | Wahlhelfer-HH | 49.951,12 (10) | 50.553,00 (2) | 100.504,12 (5) | +0,50 % |
| 6 | GrouchoMarx | 49.947,00 (11) | 50.553,00 (2) | 100.500,00 (6) | +0,50 % |
| 6 | Dr.Ottl | - (5) | - (5) | - (6) | +0,50 % |
| 6 | maceo | - (5) | - (5) | - (6) | +0,50 % |
| 6 | Hauke Haien | - (5) | - (5) | - (6) | +0,50 % |
| 6 | salbei | 50.000,00 (5) | 50.500,00 (5) | 100.500,00 (6) | +0,50 % |
| 6 | Wahlfieber Team | - (5) | - (5) | - (6) | +0,50 % |
| 12 | Josy | - (12) | - (2) | - (12) | +0,50 % |
| 13 | joschie991 | 84,38 (13) | 74.524,00 (1) | 74.608,38 (13) | -25,39 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.