Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 13.06.2026 20:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (13) | - (1) | +22,27 % |
| 2 | Hauke Haien | - (2) | - (12) | - (2) | +0,63 % |
| 3 | Josy | - (11) | - (3) | - (3) | -0,34 % |
| 4 | Major Boothroyd | 49.568,00 (12) | 50.087,00 (2) | 99.655,00 (4) | -0,34 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (6) | - (4) | - (4) | -0,34 % |
| 4 | milton | 50.000,00 (6) | 49.655,00 (4) | 99.655,00 (4) | -0,34 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50.000,00 (6) | 49.655,00 (4) | 99.655,00 (4) | -0,34 % |
| 4 | Jack Bauer | 50.000,00 (6) | 49.655,00 (4) | 99.655,00 (4) | -0,34 % |
| 4 | Zappa | 50.000,00 (6) | 49.655,00 (4) | 99.655,00 (4) | -0,34 % |
| 4 | last-exit | - (4) | - (10) | - (4) | -0,34 % |
| 11 | Wahlhelfer-HH | 50.001,30 (5) | 49.648,89 (9) | 99.650,19 (11) | -0,35 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 51.386,50 (3) | 48.133,61 (11) | 99.520,11 (12) | -0,48 % |
| 13 | joschie991 (!) | 11.112,50 (13) | 65.085,00 (1) | 76.197,50 (13) | -23,80 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.