| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P Borussia FB-BL1-2011-DOR | - | 69,75Pkt. |
| P Leverkusen FB-BL1-2011-LEV | - | 51,02Pkt. |
| P Bayern FB-BL1-2011-BAY | - | 65,00Pkt. |
| P Hannover FB-BL1-2011-HAN | - | 49,50Pkt. |
| P Mainz FB-BL1-2011-MAI | - | 40,50Pkt. |
| P Nürnberg FB-BL1-2011-NUE | - | 38,50Pkt. |
| P Kaiserslautern FB-BL1-2011-KAI | - | 30,00Pkt. |
| P HSV FB-BL1-2011-HAM | - | 43,50Pkt. |
| P Freiburg FB-BL1-2011-FRE | - | 30,00Pkt. |
| P Köln FB-BL1-2011-KOE | - | 40,00Pkt. |
| P Hoffenheim FB-BL1-2011-HOF | - | 40,80Pkt. |
| P Stuttgart FB-BL1-2011-STU | - | 44,50Pkt. |
| P Werder FB-BL1-2011-BRE | - | 52,20Pkt. |
| P Schalke FB-BL1-2011-SCH | - | 65,00Pkt. |
| P Wolfsburg FB-BL1-2011-WOL | - | 43,50Pkt. |
| P M.Gladbach FB-BL1-2011-MOE | - | 66,25Pkt. |
| P Hertha FB-BL1-2011-BER | - | 34,90Pkt. |
| P Augsburg FB-BL1-2011-AUG | - | 33,10Pkt. |
| P Unentsch. FB-BL1-2011-UNT | - | 87,00Pkt. |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.