| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2024 | 79 | 85 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 | 5 | 42 |
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 10 | 53 |
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 116 | 118 |
| Landtagswahlen in Südtirol 2013 | 28 | 58 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) | 7 | 39 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 35 | 134 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 307 | 327 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 | 5 | 42 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) | 7 | 39 |
| Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) | 10 | 53 |
| Landtagswahlen in Südtirol 2013 | 28 | 58 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 35 | 134 |
| Nationalratswahl Österreich 2024 | 79 | 85 |
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 116 | 118 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 307 | 327 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch