| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 105 | 345 |
| Senate elections - Canton Zurich | 171 | 260 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 113 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 55 | 211 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 63 | 426 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 223 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 95 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 55 | 211 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 63 | 426 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 77 | 179 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 95 | 609 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 105 | 345 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 113 | 457 |
| Senate elections - Canton Zurich | 171 | 260 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 223 | 293 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch