| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| US Open 2012 - Women's Single | 2 | 11 |
| US Open 2012 - Men's Single | 11 | 14 |
| Euro 2012 - Gruppe B | 34 | 57 |
| US Open 2011 - Women's Single | 4 | 15 |
| US Open 2011 - Men's Single | 4 | 16 |
| Federal election Berlin 2011 | 52 | 96 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 249 | 609 |
| Republican Presidential Nominee 2012 | 44 | 85 |
| French Open 2011 - Men Singles | 25 | 28 |
| French Open 2011 - Women Singles | 26 | 29 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| US Open 2012 - Women's Single | 2 | 11 |
| US Open 2011 - Men's Single | 4 | 16 |
| US Open 2011 - Women's Single | 4 | 15 |
| US Open 2012 - Men's Single | 11 | 14 |
| French Open 2011 - Men Singles | 25 | 28 |
| French Open 2011 - Women Singles | 26 | 29 |
| Euro 2012 - Gruppe B | 34 | 57 |
| Republican Presidential Nominee 2012 | 44 | 85 |
| Federal election Berlin 2011 | 52 | 96 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 249 | 609 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch