| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Aargau | 161 | 222 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 314 | 345 |
| Senate elections - Canton Uri | 109 | 119 |
| Senate elections - Canton Vaud | 83 | 86 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 88 | 96 |
| Senate elections - Canton Zurich | 203 | 260 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 456 | 457 |
| Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden | 125 | 134 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 141 | 144 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 11 | 211 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 11 | 211 |
| Senate elections - Canton Vaud | 83 | 86 |
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 88 | 96 |
| Senate elections - Canton Uri | 109 | 119 |
| Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden | 125 | 134 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 141 | 144 |
| Senate elections - Canton Aargau | 161 | 222 |
| Senate elections - Canton Zurich | 203 | 260 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 314 | 345 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 456 | 457 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch