Zur Info:
Der aktuelle Stand (02.09.25) aller uns bekannten Umfragen, Prognosen und Einschätzungen
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP | Andere | |
Ergebnis 2021 | 4,70 | 7,60 | 26,30 | 13,50 | 4,60 | 3,80 | 20,40 | 11,60 | 3,60 |
Prognosen 2025 | |||||||||
Wahlbörsen | |||||||||
Wahlfieber | 6,00 | 6,00 | 28,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 22,00 | 3,00 |
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP | Andere | |
Umfragen | |||||||||
Norstat | 6,40 | 6,80 | 27,60 | 5,60 | 4,40 | 4,70 | 14,60 | 21,20 | 4,10 |
Respons Analyse | 5,80 | 6,60 | 28,00 | 6,80 | 4,50 | 4,50 | 16,80 | 18,50 | 3,50 |
InFact | 5,70 | 5,50 | 26,90 | 5,60 | 5,10 | 5,60 | 13,20 | 23,90 | 4,80 |
Norfakta | 6,30 | 6,20 | 26,80 | 6,70 | 5,60 | 3,80 | 14,40 | 20,90 | 4,90 |
Opinion | 5,60 | 5,50 | 24,80 | 6,80 | 3,90 | 4,50 | 17,80 | 21,50 | 6,00 |
Verian/Kantar | 6,60 | 6,20 | 26,60 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 14,80 | 20,30 | 4,40 |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||
PolitPro Wahltrend | 5,80 | 6,30 | 27,40 | 6,20 | 4,30 | 4,60 | 15,40 | 20,50 | 4,60 |
Politico - Poll of Polls | 6,00 | 6,00 | 27,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 21,00 | 4,00 |
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP | Andere | |
Expertenprognosen | |||||||||
Wahlfieber Team | 6,00 | 6,00 | 27,00 | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 15,50 | 21,00 | 4,50 |
MMI-Wahltrend | 6,10 | 6,13 | 27,25 | 5,75 | 4,35 | 4,68 | 15,18 | 20,95 | 4,13 |
Wahltipps | |||||||||
WaFi Average | 6,04 | 6,05 | 27,34 | 5,91 | 4,32 | 4,69 | 15,25 | 21,23 | 3,98 |
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP | Andere | |
Durchschnittswerte | |||||||||
Wahlbörsen | 6,00 | 6,00 | 28,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 22,00 | 3,00 |
Umfragen | 6,07 | 6,13 | 26,78 | 6,05 | 4,68 | 4,62 | 15,27 | 21,05 | 4,62 |
Sonstige Prognosen | 5,90 | 6,15 | 27,20 | 6,10 | 4,15 | 4,80 | 15,20 | 20,75 | 4,30 |
Expertenprognosen | 6,05 | 6,06 | 27,13 | 5,88 | 4,43 | 4,59 | 15,34 | 20,97 | 4,31 |
Wahltipps | 6,04 | 6,05 | 27,34 | 5,91 | 4,32 | 4,69 | 15,25 | 21,23 | 3,98 |
Gesamtdurchschnitt | |||||||||
Summen | 6,03 | 6,11 | 27,06 | 6,01 | 4,46 | 4,68 | 15,24 | 21,08 | 4,33 |
Ergänzungen erwünscht.
-----------
Es fehlen noch:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch