In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Parlamentswahlen in der Tschechischen Republik dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2017.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Anmerkungen:
Quellen:
*******
Dieser Thread wird nach jeder Parlamentswahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
..
...
CSSD | ANO | KSCM | TOP 09 | ODS | KDU-CSL/ STAN | Pirati | SPD | And. | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Ergebnis 2013 | 20,46 | 18,66 | 14,91 | 12,00 | 7,73 | 6,78 | 2,66 | 0,00 | 16,80 | ||||||
Prognosen 2017 | |||||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||||
Wahlfieber | 11,13 | 24,57 | 11,58 | 6,96 | 8,72 | 11,12 | 7,58 | 8,44 | 9,90 | 4,96 | 2,91 | 14,29 | 10,33 | 7 | |
CSSD | ANO | KSCM | TOP 09 | ODS | KDU-CSL/ STAN | Pirati | SPD | And. | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Umfragen | |||||||||||||||
STEM | 12,20 | 26,50 | 14,20 | 4,90 | 8,90 | 8,90 | 6,10 | 8,20 | 10,10 | 5,79 | 3,38 | 16,76 | 14,28 | 11 | |
Sanep | 15,90 | 27,50 | 12,60 | 6,40 | 8,90 | 8,40 | 2,70 | 7,10 | 10,50 | 7,42 | 4,17 | 22,72 | 23,56 | 12 | |
Phoenix | 12,00 | 25,30 | 10,50 | 5,40 | 8,60 | 10,50 | 4,00 | 4,00 | 19,70 | 8,56 | 4,66 | 23,01 | 36,35 | 13 | |
Median | 12,50 | 25,00 | 10,50 | 6,00 | 9,00 | 10,50 | 8,50 | 9,50 | 8,50 | 4,22 | 2,42 | 11,37 | 8,21 | 4 | |
Medea Research | 9,80 | 25,10 | 14,40 | 6,00 | 6,60 | 11,60 | 9,30 | 10,50 | 6,70 | 4,39 | 2,42 | 11,07 | 10,72 | 5 | |
CVVN | 13,10 | 30,90 | 11,10 | 4,40 | 9,10 | 8,90 | 6,40 | 7,30 | 8,80 | 5,03 | 2,88 | 15,56 | 10,40 | 8 | |
Focus | 15,70 | 26,50 | 12,40 | 7,00 | 9,90 | 9,10 | 6,60 | 7,10 | 5,70 | 5,73 | 3,28 | 15,97 | 15,68 | 10 | |
Kantar | 10,00 | 33,50 | 10,50 | 7,50 | 11,00 | 7,50 | 4,00 | 7,50 | 8,50 | 5,36 | 3,05 | 16,95 | 11,99 | 9 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||||
Politico | 13,00 | 28,00 | 11,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 2,53 | 13,29 | 8,94 | 6 | |
CSSD | ANO | KSCM | TOP 09 | ODS | KDU-CSL/ STAN | Pirati | SPD | And. | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Expertenprognosen | |||||||||||||||
Wahlfieber Team | 10,00 | 29,00 | 12,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 3,46 | 1,86 | 9,92 | 4,84 | 1 | |
MMI-Wahltrend | 10,38 | 29,02 | 11,36 | 6,82 | 9,57 | 9,54 | 6,53 | 8,31 | 8,47 | 4,14 | 2,31 | 13,01 | 6,53 | 3 | |
Wahltipps | |||||||||||||||
Wahlfieber Average | 10,42 | 27,90 | 11,66 | 6,55 | 9,15 | 10,11 | 7,34 | 8,60 | 8,28 | 4,02 | 2,28 | 12,17 | 6,13 | 2 | |
CSSD | ANO | KSCM | TOP 09 | ODS | KDU-CSL/ STAN | Pirati | SPD | And. | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||||
Wahlbörsen | 11,13 | 24,57 | 11,58 | 6,96 | 8,72 | 11,12 | 7,58 | 8,44 | 9,90 | 4,96 | 2,91 | 14,29 | 10,33 | ||
Umfragen | 12,78 | 28,33 | 12,53 | 6,03 | 9,07 | 9,07 | 5,85 | 7,95 | 8,38 | 5,82 | 3,28 | 16,68 | 16,40 | ||
Sonstige Prognosen | 13,00 | 28,00 | 11,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 2,53 | 13,29 | 8,94 | ||
Expertenprognosen | 10,19 | 29,01 | 11,68 | 6,41 | 9,29 | 9,77 | 7,26 | 8,66 | 7,73 | 3,80 | 2,09 | 11,46 | 5,69 | ||
Wahltipps | 10,42 | 27,90 | 11,66 | 6,55 | 9,15 | 10,11 | 7,34 | 8,60 | 8,28 | 4,02 | 2,28 | 12,17 | 6,13 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||||
Summen | 11,97 | 28,04 | 12,07 | 6,23 | 9,08 | 9,56 | 6,69 | 8,01 | 8,36 | 5,21 | 2,93 | 15,08 | 12,92 | ||
Ergebnis 2017 | 7,28 | 29,64 | 7,77 | 5,31 | 11,32 | 10,98 | 10,80 | 10,64 | 6,26 | ||||||
CSSD | ANO | KSCM | TOP 09 | ODS | KDU-CSL/ STAN | Pirati | SPD | And. | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
..
...
ANO | SPOLU | Pirati /STAN | SPD | KSCM | CSSD | PSH | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Ergebnis 2017 | 29,60 | 11,32 | 10,80 | 10,64 | 7,77 | 7,28 | 0,00 | 22,59 | ||||||
Prognosen 2021 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber | 24,89 | 21,80 | 17,22 | 11,00 | 4,78 | 5,97 | 4,98 | 9,36 | 3,67 | 2,06 | 9,05 | 6,81 | 10 | |
ANO | SPOLU | Pirati /STAN | SPD | KSCM | CSSD | PSH | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Umfragen | ||||||||||||||
STEM | 27,30 | 21,40 | 17,40 | 12,30 | 6,50 | 4,40 | 5,70 | 5,00 | 4,01 | 2,15 | 11,10 | 8,10 | 11 | |
Sanep | 26,10 | 20,70 | 18,30 | 10,20 | 5,00 | 6,10 | 4,00 | 9,60 | 4,02 | 2,20 | 10,13 | 8,80 | 12 | |
Phoenix | 24,60 | 23,40 | 15,10 | 11,40 | 4,40 | 5,60 | 5,10 | 10,40 | 3,36 | 1,86 | 8,39 | 5,36 | 7 | |
Median | 25,20 | 20,90 | 19,40 | 10,10 | 4,40 | 5,60 | 3,90 | 10,50 | 4,24 | 2,40 | 9,98 | 10,06 | 14 | |
Data Collect | 25,00 | 22,00 | 21,00 | 9,00 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 9,00 | 4,11 | 2,33 | 9,58 | 9,45 | 13 | |
Medea Research | 27,60 | 22,30 | 19,30 | 8,70 | 5,10 | 5,10 | 4,90 | 7,00 | 3,09 | 1,59 | 6,42 | 5,89 | 5 | |
CVVN | 23,50 | 21,50 | 21,00 | 9,00 | 8,00 | 6,50 | 3,00 | 7,50 | 5,31 | 3,04 | 14,70 | 13,47 | 15 | |
Kantar | 24,50 | 23,00 | 20,50 | 11,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | 3,63 | 2,07 | 7,92 | 7,48 | 8 | |
Ipsos | 27,40 | 24,70 | 17,30 | 9,60 | 4,10 | 4,10 | 5,50 | 7,30 | 2,08 | 0,91 | 4,37 | 1,72 | 1 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
PolitPro | 25,80 | 21,40 | 19,00 | 10,80 | 5,40 | 5,20 | 4,40 | 8,00 | 3,64 | 2,00 | 8,35 | 7,53 | 9 | |
Politico | 27,00 | 22,00 | 18,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 3,21 | 1,65 | 7,56 | 5,61 | 6 | |
ANO | SPOLU | Pirati /STAN | SPD | KSCM | CSSD | PSH | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Expertenprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team | 26,00 | 24,00 | 18,00 | 10,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 8,00 | 2,48 | 1,27 | 5,23 | 2,94 | 2 | |
MMI-Wahltrend | 25,72 | 22,98 | 18,40 | 10,58 | 4,76 | 4,85 | 4,78 | 7,93 | 2,89 | 1,56 | 6,09 | 4,53 | 3 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlfieber Average | 25,62 | 23,07 | 17,96 | 10,47 | 4,67 | 5,00 | 4,91 | 8,31 | 2,89 | 1,56 | 6,41 | 4,25 | 4 | |
ANO | SPOLU | Pirati /STAN | SPD | KSCM | CSSD | PSH | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 24,89 | 21,80 | 17,22 | 11,00 | 4,78 | 5,97 | 4,98 | 9,36 | 3,67 | 2,06 | 9,05 | 6,81 | ||
Umfragen | 25,69 | 22,21 | 18,81 | 10,20 | 5,33 | 5,10 | 4,51 | 8,14 | 3,77 | 2,06 | 9,18 | 7,82 | ||
Sonstige Prognosen | 26,40 | 21,70 | 18,50 | 10,90 | 5,20 | 5,10 | 4,20 | 8,00 | 3,42 | 1,83 | 7,96 | 6,57 | ||
Expertenprognosen | 25,86 | 23,49 | 18,20 | 10,29 | 4,63 | 4,68 | 4,89 | 7,97 | 2,68 | 1,41 | 5,66 | 3,74 | ||
Wahltipps | 25,62 | 23,07 | 17,96 | 10,47 | 4,67 | 5,00 | 4,91 | 8,31 | 2,89 | 1,56 | 6,41 | 4,25 | ||
Gesamtdurchschnitt | ||||||||||||||
Summen | 25,75 | 22,34 | 18,53 | 10,38 | 5,14 | 5,09 | 4,58 | 8,19 | 3,52 | 1,91 | 8,35 | 6,80 | ||
Ergebnis 2021 | 27,13 | 27,79 | 15,62 | 9,56 | 3,61 | 4,66 | 4,68 | 6,95 | ||||||
ANO | SPOLU | Pirati /STAN | SPD | KSCM | CSSD | PSH | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch