The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 04.09.2025 14:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josy | - (12) | - (1) | - (1) | +0.51 % |
2 | chessy | 54,815.40 (1) | 45,695.60 (12) | 100,511.00 (2) | +0.51 % |
3 | Mercouri | - (11) | - (2) | - (3) | +0.51 % |
3 | Jack Bauer | 49,997.35 (10) | 50,512.65 (3) | 100,510.00 (3) | +0.51 % |
3 | GrouchoMarx | 50,000.00 (4) | 50,510.00 (4) | 100,510.00 (3) | +0.51 % |
3 | gruener (Luddit) | - (4) | - (4) | - (3) | +0.51 % |
3 | Hauke Haien | - (4) | - (4) | - (3) | +0.51 % |
3 | Dr.Ottl | - (4) | - (4) | - (3) | +0.51 % |
3 | maceo | - (4) | - (4) | - (3) | +0.51 % |
3 | last-exit | - (4) | - (4) | - (3) | +0.51 % |
3 | Wahlhelfer-HH | 50,029.09 (3) | 50,480.91 (10) | 100,510.00 (3) | +0.51 % |
12 | milton | 50,752.68 (2) | 49,752.96 (11) | 100,505.64 (12) | +0.51 % |
The top movers have not yet been calculated