W.I.Uljanow on political stock market

Registered since:
23.08.2005
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Salzburg local election, 2024 30 37
Austrian general election,2024 7 68
Salzburg state election, 2023 40 48
6 33
4 18
Austrian presidential election, 2022 9 42
17 18
Krems local election, 2022 18 18
17 17
19 19
15 17
4 22
20 21
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 27 31
Graz local election, 2021 8 35
Oberösterreich state election, 2021 21 54
5 25
43 55
Klagenfurt local elections, 2021 3 26
St. Pölten local elections, 2021 1 17
Liechtenstein general election, 2021 18 19
20 22
Vienna local election, 2020 10 57
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 3 34
Landtagswahl Burgenland 2020 43 53
Landtagswahl Steiermark 2019 35 42
Nationalratswahl Österreich 2019 49 101
Conservative Party leadership election, 2019 3 34
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 9 54
Europawahl Österreich 2019 50 67
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 27 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 25 26
Fußball-WM 2018 3 53
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 31 36
Landtagswahl Salzburg 2018 9 43
Landtagswahl Kärnten 2018 9 31
Landtagswahl Tirol 2018 27 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 5 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 5 31
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 17 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 30 41
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 55 60
Landtagswahl Liechtenstein 2017 2 20
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 29 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 24 52
US presidential election, 2016 40 77
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 5 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 12 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 17 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 3 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 23 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 3 26
New York Republican Primary 2016 10 20
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 40 154
Wisconsin Republican Primary 2016 12 18
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 27 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 41 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 17 94
Greek referendum, 2015 25 35
Swiss parliamentary elections 2015 25 28
Landtagswahl Burgenland 2015 7 42
Landtagswahl Steiermark 8 44
British General Elections, 2015 13 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 60 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 53 70
Parlamentswahl Griechenland 2015 15 32
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 49 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 57 72
US-House elections 2014 14 17
US-Senate elections 2014 16 19
Fußball-WM 2014 12 59
Europawahl Österreich 2014 36 48
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 12 38
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 25 31
Nationalratswahl Österreich 2013 39 327
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 22 30
Tyrolia federal election, 2013 14 72
Salzburg federal election, 2013 53 66
Niederösterreich federal election, 2013 7 88
Liechtenstein parliamentary election, 2013 31 35
Graz local election, 2013 13 144
Volksbefragung in Österreich 2013 3 86
Kaernten federal election, 2013 24 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 4 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 4 42
Olympia 2012 - Hockey - Damen 15 21
Olympia 2012 - Hockey - Herren 20 23
Euro 2012 - Gruppe D 24 55
Euro 2012 - Gruppe C 20 52
Euro 2012 - Gruppe B 32 57
Euro 2012 - Gruppe A 24 51
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 6 36
Landtagswahlen Saarland 2012 76 89
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 10 117
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 88 189
CH - Volksabstimmung am 29.11.2010 6 24

Market ranking - total

Market Position Participants
St. Pölten local elections, 2021 1 17
Landtagswahl Liechtenstein 2017 2 20
Klagenfurt local elections, 2021 3 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 3 34
Conservative Party leadership election, 2019 3 34
Fußball-WM 2018 3 53
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 3 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 3 26
Volksbefragung in Österreich 2013 3 86
4 18
4 22
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 4 42
Gemeinderatswahl Krems 2012 4 37
5 25
Landtagswahl Niederösterreich 2018 5 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 5 31
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 5 30
6 33
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 6 36
CH - Volksabstimmung am 29.11.2010 6 24
Austrian general election,2024 7 68
Landtagswahl Burgenland 2015 7 42
Niederösterreich federal election, 2013 7 88
Graz local election, 2021 8 35
Landtagswahl Steiermark 8 44
Austrian presidential election, 2022 9 42
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 9 54
Landtagswahl Salzburg 2018 9 43
Landtagswahl Kärnten 2018 9 31
Vienna local election, 2020 10 57
New York Republican Primary 2016 10 20
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 10 117
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 12 25
Wisconsin Republican Primary 2016 12 18
Fußball-WM 2014 12 59
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 12 38
British General Elections, 2015 13 45
Graz local election, 2013 13 144
US-House elections 2014 14 17
Tyrolia federal election, 2013 14 72
15 17
Parlamentswahl Griechenland 2015 15 32
Olympia 2012 - Hockey - Damen 15 21
US-Senate elections 2014 16 19
17 17
17 18
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 17 53
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 17 23
Landtagswahl Oberösterreich 2015 17 94
Krems local election, 2022 18 18
Liechtenstein general election, 2021 18 19
19 19
20 21
20 22
Olympia 2012 - Hockey - Herren 20 23
Euro 2012 - Gruppe C 20 52
Oberösterreich state election, 2021 21 54
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 22 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 23 26
Gemeinderatswahl Graz 2017 24 52
Kaernten federal election, 2013 24 105
Euro 2012 - Gruppe D 24 55
Euro 2012 - Gruppe A 24 51
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 25 26
Swiss parliamentary elections 2015 25 28
Greek referendum, 2015 25 35
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 25 31
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 27 31
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 27 28
Landtagswahl Tirol 2018 27 44
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 27 34
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 29 35
Salzburg local election, 2024 30 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 30 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 31 36
Liechtenstein parliamentary election, 2013 31 35
Euro 2012 - Gruppe B 32 57
Landtagswahl Steiermark 2019 35 42
Europawahl Österreich 2014 36 48
Nationalratswahl Österreich 2013 39 327
Salzburg state election, 2023 40 48
US presidential election, 2016 40 77
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 40 154
Gemeinderatswahl Vienna 2015 41 122
43 55
Landtagswahl Burgenland 2020 43 53
Nationalratswahl Österreich 2019 49 101
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 49 75
Europawahl Österreich 2019 50 67
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 53 70
Salzburg federal election, 2013 53 66
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 55 60
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 57 72
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 60 81
Landtagswahlen Saarland 2012 76 89
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 88 189
Log in
30,589 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch