dseppi on political stock market

Registered since:
22.08.2005

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Kanzlermarkt Österreich 2019 15 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 5 48
Nationalratswahl Österreich 2019 21 101
Europawahl Österreich 2019 62 67
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 8 36
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 4 13
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 11 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 25 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 10 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 105 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 11 41
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 24 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 15 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 15 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 14 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 37 77
Parlamentswahl Portugal 2015 18 23
Parlamentswahl Polen 2015 6 23
Swiss House of Representatives election 2015 13 28
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 12 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 30 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 20 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 83 94
GOP Presidential Nominee 2016 7 100
Europawahl Österreich 2014 14 48
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 16 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 21 38
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 11 40
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 4 31
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 56 58
Nationalratswahl Österreich 2013 52 327
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 11 22
Tyrolia federal election, 2013 34 72
Salzburg federal election, 2013 23 66
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 20 20
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 29 41
Niederösterreich federal election, 2013 86 88
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
Niedersachsen federal election, 2013 1 127
Volksbefragung in Österreich 2013 36 86
Kaernten federal election, 2013 86 105
Exits from the Euro-zone 107 116

Market ranking - total

Market Position Participants
Niedersachsen federal election, 2013 1 127
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 4 13
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 4 31
Koalitionsmarkt Österreich 2019 5 48
Parlamentswahl Polen 2015 6 23
GOP Presidential Nominee 2016 7 100
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 8 36
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 11 41
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 11 53
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 11 40
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 10 37
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 12 31
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 14 154
Europawahl Österreich 2014 14 48
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 11 22
Kanzlermarkt Österreich 2019 15 44
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 15 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 15 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Swiss House of Representatives election 2015 13 28
Parlamentswahl Portugal 2015 18 23
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 16 34
Gemeinderatswahl Vienna 2015 20 122
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 20 20
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
Nationalratswahl Österreich 2019 21 101
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 21 38
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 24 30
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 25 86
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 29 41
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 30 34
Volksbefragung in Österreich 2013 36 86
United Kingdom EU membership referendum, 2016 37 77
Salzburg federal election, 2013 23 66
Tyrolia federal election, 2013 34 72
Nationalratswahl Österreich 2013 52 327
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 56 58
Europawahl Österreich 2019 62 67
Landtagswahl Oberösterreich 2015 83 94
Niederösterreich federal election, 2013 86 88
Kaernten federal election, 2013 86 105
Nationalratswahlen Österreich 2017 105 118
Exits from the Euro-zone 107 116
Log in
30,589 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch