manfred on political stock market

Registered since:
23.03.2006

Current posts from manfred

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Austrian European Parliament election, 2024 - Graz 14 15
Austrian European Parliament election, 2024 2 19
Innsbruck mayoral election, 2024 30 31
Innsbruck local election, 2024 3 31
Salzburg mayoral election, 2024 32 35
Salzburg local election, 2024 3 37
Austrian general election,2024 53 70
Bavarian state election, 2023 53 57
Bavarian state election, 2023 25 29
Turkish presidential election, 2023 10 38
Bremen state election, 2023 37 39
Salzburg state election, 2023 45 48
Kaernten state election, 2023 15 45
Kaernten state election, 2023 2 17
Niederösterreich state election, 2022 40 42
Niederösterreich state election, 2022 19 20
30 33
Austrian presidential election, 2022 41 42
Tirol state election, 2022 27 38
Tirol state election, 2022 3 24
Kufstein local election, 2022 8 25
Saarland state election, 2022 6 30
7 36
10 44
Oberösterreich state election, 2021 3 54
50 55
St. Pölten local elections, 2021 16 17
Hessen local elections, 2021 9 43
German federal election, 2021 35 44
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 11 34
Landtagswahl Burgenland 2020 11 53
Landtagswahl Steiermark 2019 5 42
Kanzlermarkt Österreich 2019 10 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 7 48
Landtagswahl Vorarlberg 2019 47 47
Nationalratswahl Österreich 2019 5 101
Landtagswahl Thüringen 2019 17 72
Landtagswahl Sachsen 2019 64 69
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 5 54
Europawahl Österreich 2019 32 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 56 69
Europawahl Deutschland 2019 69 83
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 3 36
Landtagswahl Salzburg 2018 43 43
Landtagswahl Kärnten 2018 6 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 7 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 4 57
Landtagswahl Tirol 2018 2 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 2 49
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 36 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 47 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 83 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 31 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 115 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 41 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 4 29
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 46 53
Turkish constitutional referendum, 2017 4 28
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 47 60
Parlamentswahl Niederlande 2017 30 34
Gemeinderatswahl Graz 2017 19 52
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 19 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 14 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 18 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 11 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 2 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 10 26
Indiana Republican Primary 2016 17 17
New York Republican Primary 2016 17 20
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 122 154
Utah Republican Caucus 2016 12 14
Florida Republican Primary 2016 18 21
United Kingdom EU membership referendum, 2016 55 77
Kommunalwahl Hessen 2016 11 26
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 30 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 50 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 31 32
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 32 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 53 54
GOP Presidential Nominee 2016 78 100
Oberbürgermeisterwahl München 2014 38 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 25 27
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 37 38
Kommunalwahl Bayern 2014 36 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 16 44
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 13 50
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 2 60
Landtagswahlen in Südtirol 2013 13 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 32 37
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 13 58
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 5 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 38 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 4 134
Nationalratswahl Österreich 2013 15 327
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 13 72
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 38 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 198 206
Tyrolia federal election, 2013 52 72
Salzburg federal election, 2013 62 66
Niederösterreich federal election, 2013 14 88
Volksbefragung in Österreich 2013 74 86
Kaernten federal election, 2013 19 105
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 1 38
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 30 30
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 3 36

Market ranking - total

Market Position Participants
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 1 38
Austrian European Parliament election, 2024 2 19
Kaernten state election, 2023 2 17
Landtagswahl Tirol 2018 2 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 2 49
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 2 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 2 60
Innsbruck local election, 2024 3 31
Salzburg local election, 2024 3 37
Tirol state election, 2022 3 24
Oberösterreich state election, 2021 3 54
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 3 36
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 3 36
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 4 57
Parlamentswahlen Frankreich 2017 4 29
Turkish constitutional referendum, 2017 4 28
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 4 134
Landtagswahl Steiermark 2019 5 42
Nationalratswahl Österreich 2019 5 101
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 5 54
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 5 58
Saarland state election, 2022 6 30
Landtagswahl Kärnten 2018 6 31
7 36
Koalitionsmarkt Österreich 2019 7 48
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 7 29
Kufstein local election, 2022 8 25
Hessen local elections, 2021 9 43
Turkish presidential election, 2023 10 38
10 44
Kanzlermarkt Österreich 2019 10 44
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 10 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 11 34
Landtagswahl Burgenland 2020 11 53
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 11 24
Kommunalwahl Hessen 2016 11 26
Utah Republican Caucus 2016 12 14
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 13 50
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 13 72
Landtagswahlen in Südtirol 2013 13 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 13 58
Austrian European Parliament election, 2024 - Graz 14 15
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 14 25
Niederösterreich federal election, 2013 14 88
Kaernten state election, 2023 15 45
Nationalratswahl Österreich 2013 15 327
St. Pölten local elections, 2021 16 17
SPD-Mitgliedervotum 2013 16 44
Landtagswahl Thüringen 2019 17 72
Indiana Republican Primary 2016 17 17
New York Republican Primary 2016 17 20
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 18 23
Florida Republican Primary 2016 18 21
Niederösterreich state election, 2022 19 20
Gemeinderatswahl Graz 2017 19 52
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 19 30
Kaernten federal election, 2013 19 105
Bavarian state election, 2023 25 29
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 25 27
Tirol state election, 2022 27 38
Innsbruck mayoral election, 2024 30 31
30 33
Parlamentswahl Niederlande 2017 30 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 30 31
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 30 30
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 31 37
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 31 32
Salzburg mayoral election, 2024 32 35
Europawahl Österreich 2019 32 67
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 32 34
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 32 37
German federal election, 2021 35 44
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 36 51
Kommunalwahl Bayern 2014 36 49
Bremen state election, 2023 37 39
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 37 38
Oberbürgermeisterwahl München 2014 38 42
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 38 39
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 38 112
Niederösterreich state election, 2022 40 42
Austrian presidential election, 2022 41 42
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 41 41
Landtagswahl Salzburg 2018 43 43
Salzburg state election, 2023 45 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 46 53
Landtagswahl Vorarlberg 2019 47 47
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 47 53
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 47 60
50 55
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 50 62
Tyrolia federal election, 2013 52 72
Austrian general election,2024 53 70
Bavarian state election, 2023 53 57
Baden-Württemberg federal election, 2016 53 54
United Kingdom EU membership referendum, 2016 55 77
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 56 69
Salzburg federal election, 2013 62 66
Landtagswahl Sachsen 2019 64 69
Europawahl Deutschland 2019 69 83
Volksbefragung in Österreich 2013 74 86
GOP Presidential Nominee 2016 78 100
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 83 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 115 118
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 122 154
Bundestagswahl Deutschland 2013 198 206
Log in
30,603 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch