ursi on political stock market

Registered since:
04.10.2005
Userbild

Current posts from ursi

Market ranking - current rank

Market Position Participants
17 55
34 49
Bolivian presidential election, 2020 5 18
Chemnitz mayoral election, 2020 16 34
14 36
Vienna local election, 2020 54 57
US Presidentail eleceton, 2020 58 59
6 24
5 23
Unterhauswahl Großbritannien 2019 22 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 40 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 47 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 17 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Canadian federal election, 2019 10 32
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 43 47
Nationalratswahl Österreich 2019 97 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 16 41
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 26 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 20 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 34 66
Landtagswahl Sachsen 2019 39 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 34 34
Conservative Party leadership election, 2019 34 34
Israeli legislative election, Sep 2019 10 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 16 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 8 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 13 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
Europawahl Großbritannien 2019 26 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Europawahl Österreich 2019 57 67
Europawahl Deutschland 2019 45 83
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 26 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 25 63
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 14 50
Parlamentswahl Schweden 2018 21 37
Fußball-WM 2018 46 53
Landtagswahl Niederösterreich 2018 43 49
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 37 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 43 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 59 118
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Gemeinderatswahl Graz 2017 50 52
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 143 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 13 77
Gemeinderatswahl Vienna 2015 109 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 89 94
GOP Presidential Nominee 2016 88 100
Fußball-WM 2014 56 59
Nationalratswahl Österreich 2013 288 327

Market ranking - total

Market Position Participants
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 8 34
6 24
5 23
Bolivian presidential election, 2020 5 18
Israeli legislative election, Sep 2019 10 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
United Kingdom EU membership referendum, 2016 13 77
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 13 36
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Democratic Presidential Nominee, 2020 16 71
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 14 50
14 36
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 16 41
Chemnitz mayoral election, 2020 16 34
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 17 34
Canadian federal election, 2019 10 32
Parlamentswahl Schweden 2018 21 37
17 55
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 25 63
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 26 50
Europawahl Großbritannien 2019 26 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Nationalratswahl Schweiz 2019 26 51
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Unterhauswahl Großbritannien 2019 22 49
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 20 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Conservative Party leadership election, 2019 34 34
Präsident der EU-Kommission, 2019 34 34
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
34 49
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 37 53
Landtagswahl Brandenburg 2019 34 66
Kanzlermarkt Österreich 2019 40 44
Landtagswahl Vorarlberg 2019 43 47
Landtagswahl Sachsen 2019 39 69
Landtagswahl Niederösterreich 2018 43 49
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 43 86
Europawahl Deutschland 2019 45 83
Fußball-WM 2018 46 53
Koalitionsmarkt Österreich 2019 47 48
Gemeinderatswahl Graz 2017 50 52
Vienna local election, 2020 54 57
Fußball-WM 2014 56 59
Europawahl Österreich 2019 57 67
US Presidentail eleceton, 2020 58 59
Nationalratswahlen Österreich 2017 59 118
GOP Presidential Nominee 2016 88 100
Landtagswahl Oberösterreich 2015 89 94
Nationalratswahl Österreich 2019 97 101
Gemeinderatswahl Vienna 2015 109 122
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 143 154
Nationalratswahl Österreich 2013 288 327
Log in
30,589 Participants » Who is online
Missing Translation: info_module.sf_info_box_text

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.ch