ist billiger so ;-)
We ask America:
Romney 37
Santorum 27
Gingrich 15
Paul 8
http://politicalwire.com/archives/2012/02/21/romney_solidly_ahead_in_arizona.htm l
PPP:
1. Mitt Romney 43%
2. Rick Santorum 26%
3. Newt Gingrich 18%
4. Ron Paul 11%
http://gop12.thehill.com/2012/02/romney-romping-in-arizona.html
Arizona ist ausgezählt:
| Romney, Mitt | GOP | 216,805 | 47% | |
| Santorum, Rick | GOP | 122,088 | 27% | |
| Gingrich, Newt | GOP | 74,110 | 16% | |
| Paul, Ron | GOP | 38,753 | 8% | |
| Perry, Rick | GOP | 1,871 | 0% | |
| Gonzales, Sarah | GOP | 1,460 | 0% | |
| Roemer, Buddy | GOP | 657 | 0% | |
| Sims, Paul | GOP | 489 | 0% | |
| Cisneros, Cesar | GOP | 398 | 0% | |
| Callahan, Mark | GOP | 326 | 0% | |
| Perry, Al | GOP | 288 | 0% | |
| Benjamin, Donald | GOP | 207 | 0% | |
| Levinson, Michael | GOP | 202 | 0% | |
| Dean, Kip | GOP | 189 | 0% | |
| Zack, Ronald | GOP | 142 | 0% | |
| Hill, Christopher | GOP | 129 | 0% | |
| Lynch, Frank | GOP | 101 | 0% | |
| Arnett, Wayne | GOP | 90 | 0% | |
| Perkins, Raymond | GOP | 85 | 0% | |
| Welch, Matt | GOP | 78 | 0% | |
| Terr, Jim | GOP | 57 | 0% | |
| Bollander, Simon | GOP | 53 | 0% | |
| Skelley, Charles | GOP | 53 | 0% |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden voraussichtlich Märkte aufgesetzt:
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.ch